Cups to ml
| Cups | US cup | Metric cup (250 ml) |
|---|---|---|
| ⅛ cup | 30 ml | 31 ml |
| ¼ cup | 59 ml | 63 ml |
| ⅓ cup | 79 ml | 83 ml |
| ½ cup | 118 ml | 125 ml |
| ⅔ cup | 158 ml | 167 ml |
| ¾ cup | 177 ml | 188 ml |
| 1 cup | 237 ml | 250 ml |
| 1 ½ cups | 355 ml | 375 ml |
| 2 cups | 473 ml | 500 ml |
| 3 cups | 710 ml | 750 ml |
| 4 cups | 946 ml | 1,000 ml |
Fluid ounces to ml
| fl oz | US | UK |
|---|---|---|
| 1 fl oz | 30 ml | 28 ml |
| 2 fl oz | 59 ml | 57 ml |
| 4 fl oz | 118 ml | 114 ml |
| 6 fl oz | 177 ml | 170 ml |
| 8 fl oz | 237 ml | 227 ml |
| 12 fl oz | 355 ml | 341 ml |
| 16 fl oz | 473 ml | 455 ml |
| 20 fl oz | 591 ml | 568 ml |
Fluid ounces, pints and quarts
- 1 cup = 8 fl oz
- 1 US pint = 2 cups = 473 ml
- 1 UK pint = 568 ml
- 1 US quart = 4 cups = 946 ml
British pints and fluid ounces differ from American ones – for UK recipes, set the converter to “UK”.
Frequently asked questions
How many ml are in 2 cups?
2 cups are 473 ml, just under half a litre.
Is a cup 250 ml?
Only the metric cup used in Australia, New Zealand and Canada. A US cup is 236.6 ml.
How many cups are in a litre?
A litre is about 4 ¼ US cups.